CTBS4200                                                                       SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                 Data: 12/04/2013
                                                                                        CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                                                           Hora:   10:00:42
                                                                                                     ANEXO II                                                                                         Pag.:        001
                                                                                 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
                                                                                                     Modelo TCE
                                                                                                  Mar‡o       /2013

+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|                         |                                                  |        SALDOS ANTERIORES        |       MOVIMENTO A DEBITO        |       MOVIMENTO A CREDITO       |          SALDOS ATUAIS          |
|         CODIGOS         |                      CONTAS                      +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |     DEBITO     |     CREDITO    |      NO MES    |    ATE O MES   |      NO MES    |    ATE O MES   |     DEBITO     |     CREDITO    |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|1                        |ATIVO                                             |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|1.1                      |ATIVO FINANCEIRO                                  |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|1.1.1                    |DISPONIVEL                                        |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|1.1.1.1                  |DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|1.1.1.1.2                |DISPONIVEL EM BANCOS                              |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|1.1.1.1.2.01             |BANCOS CONTA MOVIMENTO                            |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|1.1.1.1.2.01.01          |BANCOS OFICIAIS                                   |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|1.1.1.1.2.01.01.99       |OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS           |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|1.1.1.1.2.01.01.99.01    |BANCO DA AMAZONIA                                 |      159.282,64|                |      319.102,44|      957.307,32|      324.615,96|      803.538,20|      153.769,12|                |
|2                        |PASSIVO                                           |                |       66.566,92|      374.824,96|      939.245,41|      324.824,27|      955.811,64|                |       16.566,23|
|2.1                      |PASSIVO FINANCEIRO                                |                |       66.566,92|      374.824,96|      939.245,41|      324.824,27|      955.811,64|                |       16.566,23|
|2.1.1                    |DEPOSITOS                                         |                |       35.087,91|       68.730,68|      119.140,98|       50.209,00|      135.707,21|                |       16.566,23|
|2.1.1.1                  |CONSIGNACOES                                      |                |       35.087,91|       68.730,68|      119.140,98|       50.209,00|      135.707,21|                |       16.566,23|
|2.1.1.1.2                |DO TESOURO MUNICIPAL                              |                |       35.087,91|       68.730,68|      119.140,98|       50.209,00|      135.707,21|                |       16.566,23|
|2.1.1.1.2.99             |OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS                  |                |       35.087,91|       68.730,68|      119.140,98|       50.209,00|      135.707,21|                |       16.566,23|
|2.1.1.1.2.99.01          |INSS                                              |                |        8.446,59|        8.446,59|       17.405,54|        9.011,57|       26.417,11|                |        9.011,57|
|2.1.1.1.2.99.03          |IRRF                                              |                |       19.427,47|       38.558,50|       58.302,06|       19.299,50|       58.470,53|                |          168,47|
|2.1.1.1.2.99.04          |VALE TRANSPORTE                                   |                |                |          310,71|          794,03|          310,71|          794,03|                |                |
|2.1.1.1.2.99.05          |SINDICATO                                         |                |                |        1.869,62|        2.539,48|        1.869,62|        2.539,48|                |                |
|2.1.1.1.2.99.06          |PENSAO ALIMENTICIA                                |                |                |        2.034,00|        2.034,00|        2.034,00|        2.034,00|                |                |
|2.1.1.1.2.99.08          |PREVIDENCIA MUNICIPAL                             |                |        1.440,87|        3.235,91|        4.630,24|        1.795,94|        4.631,14|                |             ,90|
|2.1.1.1.2.99.09          |EMPRESTIMO BANCARIO                               |                |        4.051,58|        3.531,60|        7.242,04|        6.865,31|       14.627,33|                |        7.385,29|
|2.1.1.1.2.99.11          |DESCONTO PARTIDARIO                               |                |        1.440,08|        2.745,46|        2.745,46|        1.305,38|        2.745,46|                |                |
|2.1.1.1.2.99.15          |CONVENIOS                                         |                |                |        4.881,60|       16.686,70|        4.881,60|       16.686,70|                |                |
|2.1.1.1.2.99.16          |EMPR B BRASIL                                     |                |                |        2.554,05|        4.918,79|        2.554,05|        4.918,79|                |                |
|2.1.1.1.2.99.18          |FALTAS                                            |                |          281,32|          562,64|        1.842,64|          281,32|        1.842,64|                |                |
|2.1.3                    |OBRIGACOES EM CIRCULACAO                          |                |       31.479,01|      306.094,28|      820.104,43|      274.615,27|      820.104,43|                |                |
|2.1.3.1                  |OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA |                |       31.479,01|      306.094,28|      820.104,43|      274.615,27|      820.104,43|                |                |
|2.1.3.1.1                |DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                         |                |       31.479,01|      306.094,28|      820.104,43|      274.615,27|      820.104,43|                |                |
|2.1.3.1.1.01             |PESSOAL A PAGAR                                   |                |                |      174.393,04|      483.163,30|      174.393,04|      483.163,30|                |                |
|2.1.3.1.1.02             |ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       |                |       31.479,01|       40.395,41|       76.573,52|        8.916,40|       76.573,52|                |                |
|2.1.3.1.1.03             |FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                   |                |                |       90.105,83|      256.467,61|       90.105,83|      256.467,61|                |                |
|2.1.3.1.1.08             |DIARIAS                                           |                |                |        1.200,00|        3.900,00|        1.200,00|        3.900,00|                |                |
|3                        |DESPESA                                           |                |                |      274.615,27|      820.104,43|      274.615,27|      820.104,43|                |                |
|3.3                      |DESPESAS CORRENTES                                |                |                |      269.207,27|      814.696,43|      269.207,27|      814.696,43|                |                |
|3.3.1                    |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                |                |      183.309,44|      591.510,93|      183.309,44|      591.510,93|                |                |
|3.3.1.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |      179.048,34|      585.273,54|      179.048,34|      585.273,54|                |                |
|3.3.1.9.0.09             |SALARIO-FAMILIA                                   |                |                |          116,80|          116,80|          116,80|          116,80|                |                |
|3.3.1.9.0.09.01          |SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL             |                |                |          116,80|          116,80|          116,80|          116,80|                |                |
|3.3.1.9.0.11             |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                |                |      174.393,04|      514.937,41|      174.393,04|      514.937,41|                |                |
|3.3.1.9.0.11.01          |VENCIMENTOS E SALARIOS                            |                |                |      174.393,04|      514.937,41|      174.393,04|      514.937,41|                |                |
|3.3.1.9.0.13             |OBRIGACOES PATRONAIS                              |                |                |        4.538,50|       70.219,33|        4.538,50|       70.219,33|                |                |
|3.3.1.9.0.13.01          |FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS     |                |                |        4.538,50|        6.896,82|        4.538,50|        6.896,82|                |                |
|3.3.1.9.0.13.02          |INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        |                |                |                |       63.322,51|                |       63.322,51|                |                |
|3.3.1.9.1                |APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA|                |                |        4.261,10|        6.237,39|        4.261,10|        6.237,39|                |                |
|3.3.1.9.1.13             |OBRIGACOES PATRONAIS                              |                |                |        4.261,10|        6.237,39|        4.261,10|        6.237,39|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03          |RPPS                                              |                |                |        4.261,10|        6.237,39|        4.261,10|        6.237,39|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99       |OUTROS                                            |                |                |        4.261,10|        6.237,39|        4.261,10|        6.237,39|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99.02    |OUTROS                                            |                |                |        4.261,10|        6.237,39|        4.261,10|        6.237,39|                |                |
|3.3.3                    |OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                |                |       85.897,83|      223.185,50|       85.897,83|      223.185,50|                |                |
|3.3.3.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |       85.897,83|      223.185,50|       85.897,83|      223.185,50|                |                |
|3.3.3.9.0.14             |DIARIAS - CIVIL                                   |                |                |        1.200,00|        3.900,00|        1.200,00|        3.900,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.01          |DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              |                |                |        1.200,00|        3.400,00|        1.200,00|        3.400,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.01.01       |Diaris Dentro do Estado                           |                |                |        1.200,00|        3.400,00|        1.200,00|        3.400,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.02          |DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)                |                |                |                |          500,00|                |          500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30             |MATERIAL DE CONSUMO                               |                |                |       19.489,64|       36.619,06|       19.489,64|       36.619,06|                |                |
|3.3.3.9.0.30.07          |GENEROS DE ALIMENTACAO                            |                |                |                |          300,00|                |          300,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.15          |MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           |                |                |          350,00|          850,00|          350,00|          850,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.16          |MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                |                |                |          406,00|                |          406,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.17          |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                |                |          830,00|        1.551,00|          830,00|        1.551,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.21          |MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |                |                |        8.404,65|        8.625,15|        8.404,65|        8.625,15|                |                |
|3.3.3.9.0.30.22          |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO    |                |                |        3.783,00|        5.396,05|        3.783,00|        5.396,05|                |                |
|3.3.3.9.0.30.24          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |        5.694,92|       13.314,32|        5.694,92|       13.314,32|                |                |
|3.3.3.9.0.30.26          |MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    |                |                |          361,68|        1.730,62|          361,68|        1.730,62|                |                |
|3.3.3.9.0.30.28          |MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  |                |                |                |           95,00|                |           95,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS              |                |                |           62,77|        4.088,30|           62,77|        4.088,30|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.05       |ELETRICA                                          |                |                |                |          400,00|                |          400,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.06       |FUNILARIA                                         |                |                |           62,77|           62,77|           62,77|           62,77|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.09       |SUSPENSAO                                         |                |                |                |        1.070,00|                |        1.070,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.10       |MOTOR                                             |                |                |                |        2.555,53|                |        2.555,53|                |                |
|3.3.3.9.0.30.99          |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |                |                |            2,62|          262,62|            2,62|          262,62|                |                |
|3.3.3.9.0.36             |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      |                |                |       18.145,00|       50.325,34|       18.145,00|       50.325,34|                |                |
|3.3.3.9.0.36.15          |LOCACAO DE IMOVEIS                                |                |                |        4.000,00|       10.709,84|        4.000,00|       10.709,84|                |                |
|3.3.3.9.0.36.18          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS          |                |                |        1.095,00|        4.862,00|        1.095,00|        4.862,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.22          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |        2.250,00|       12.650,00|        2.250,00|       12.650,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.25          |SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                 |                |                |                |        2.503,50|                |        2.503,50|                |                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----
CTBS4200                                                                       SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                 Data: 12/04/2013
                                                                                        CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                                                           Hora:   10:00:42
                                                                                                     ANEXO II                                                                                         Pag.:        002
                                                                                 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
                                                                                                     Modelo TCE
                                                                                                  Mar‡o       /2013

+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|                         |                                                  |        SALDOS ANTERIORES        |       MOVIMENTO A DEBITO        |       MOVIMENTO A CREDITO       |          SALDOS ATUAIS          |
|         CODIGOS         |                      CONTAS                      +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |     DEBITO     |     CREDITO    |      NO MES    |    ATE O MES   |      NO MES    |    ATE O MES   |     DEBITO     |     CREDITO    |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3.3.9.0.36.27          |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  |                |                |          700,00|          700,00|          700,00|          700,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.35          |SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI|                |                |        5.800,00|        8.500,00|        5.800,00|        8.500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.59          |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                |                |                |        1.700,00|                |        1.700,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.99          |OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA                  |                |                |        4.300,00|        8.700,00|        4.300,00|        8.700,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39             |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    |                |                |       20.863,19|       54.041,10|       20.863,19|       54.041,10|                |                |
|3.3.3.9.0.39.11          |LOCACAO DE SOFTWARES                              |                |                |        3.272,73|        6.545,46|        3.272,73|        6.545,46|                |                |
|3.3.3.9.0.39.12          |LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                |                |                |           80,00|                |           80,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.16          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |        2.980,00|        5.710,00|        2.980,00|        5.710,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.17          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO|                |                |        2.599,00|        5.349,00|        2.599,00|        5.349,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.19          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS              |                |                |          443,23|        4.493,91|          443,23|        4.493,91|                |                |
|3.3.3.9.0.39.43          |SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      |                |                |        2.504,77|        5.183,44|        2.504,77|        5.183,44|                |                |
|3.3.3.9.0.39.44          |SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         |                |                |          211,50|          378,00|          211,50|          378,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.47          |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  |                |                |        1.785,00|        3.745,65|        1.785,00|        3.745,65|                |                |
|3.3.3.9.0.39.48          |SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                  |                |                |                |          300,00|                |          300,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.57          |SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                |                |                |          175,00|                |          175,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.58          |SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      |                |                |        1.585,94|        6.776,40|        1.585,94|        6.776,40|                |                |
|3.3.3.9.0.39.59          |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                |                |                |          120,00|                |          120,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.63          |SERVICOS GRAFICOS                                 |                |                |                |          190,00|                |          190,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.68          |SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA|                |                |        1.110,00|        3.000,00|        1.110,00|        3.000,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.72          |VALE-TRANSPORTE                                   |                |                |          789,29|        2.330,97|          789,29|        2.330,97|                |                |
|3.3.3.9.0.39.74          |FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                |                |                |                |        1.535,80|                |        1.535,80|                |                |
|3.3.3.9.0.39.78          |LIMPEZA E CONSERVACAO                             |                |                |                |        2.805,80|                |        2.805,80|                |                |
|3.3.3.9.0.39.81          |SERVICOS BANCARIOS                                |                |                |          168,46|          356,68|          168,46|          356,68|                |                |
|3.3.3.9.0.39.83          |SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     |                |                |                |           28,00|                |           28,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.88          |SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |                |                |        2.862,72|        2.862,72|        2.862,72|        2.862,72|                |                |
|3.3.3.9.0.39.99          |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA     |                |                |          550,55|        2.074,27|          550,55|        2.074,27|                |                |
|3.3.3.9.0.41             |CONTRIBUICOES                                     |                |                |          700,00|        1.800,00|          700,00|        1.800,00|                |                |
|3.3.3.9.0.41.99          |DIVERSAS CONTRIBUICOES                            |                |                |          700,00|        1.800,00|          700,00|        1.800,00|                |                |
|3.3.3.9.0.41.99.02       |DIVERSAS CONTRIBUICOES                            |                |                |          700,00|        1.800,00|          700,00|        1.800,00|                |                |
|3.3.3.9.0.93             |INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                |                |       25.500,00|       76.500,00|       25.500,00|       76.500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.93.01          |INDENIZACOES                                      |                |                |       25.500,00|       76.500,00|       25.500,00|       76.500,00|                |                |
|3.4                      |DESPESAS DE CAPITAL                               |                |                |        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|                |                |
|3.4.4                    |INVESTIMENTOS                                     |                |                |        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|                |                |
|3.4.4.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|                |                |
|3.4.4.9.0.52             |EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                |                |        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|                |                |
|3.4.4.9.0.52.42          |MOBILIARIO EM GERAL                               |                |                |        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|        5.408,00|                |                |
|6                        |VARIACOES ATIVAS                                  |                |       92.715,72|      593.717,71|    1.777.411,75|      638.204,88|    1.914.614,64|                |      137.202,89|
|6.1                      |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                |                |      319.102,44|      957.307,32|      319.102,44|      957.307,32|                |                |
|6.1.2                    |INTERFERENCIAS ATIVAS                             |                |                |      319.102,44|      957.307,32|      319.102,44|      957.307,32|                |                |
|6.1.2.1                  |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              |                |                |      319.102,44|      957.307,32|      319.102,44|      957.307,32|                |                |
|6.1.2.1.1                |REPASSES ATIVOS                                   |                |                |      319.102,44|      957.307,32|      319.102,44|      957.307,32|                |                |
|6.1.2.1.1.01             |REPASSE RECEBIDO                                  |                |                |      319.102,44|      957.307,32|      319.102,44|      957.307,32|                |                |
|6.1.2.1.1.01.01          |C+MARA MUNICIPAL                                  |                |                |      319.102,44|      957.307,32|      319.102,44|      957.307,32|                |                |
|6.1.2.1.1.01.01.01       |TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO                     |                |                |      319.102,44|      957.307,32|      319.102,44|      957.307,32|                |                |
|6.3                      |RESULTADO PATRIMONIAL                             |                |       92.715,72|      274.615,27|      820.104,43|      319.102,44|      957.307,32|                |      137.202,89|
|6.3.1                    |RESULTADO FINANCEIRO                              |                |       92.715,72|      274.615,27|      820.104,43|      319.102,44|      957.307,32|                |      137.202,89|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                 TOTAL GERAL      |      159.282,64|      159.282,64|    1.562.260,38|    4.494.068,91|    1.562.260,38|    4.494.068,91|      153.769,12|      153.769,12|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                         MIGUEL MOREIRA DA SILVA                                          DIVINO FERREIRA LEAL
                         PRESIDENTE                                                       CRC/MT 009223/O-0






















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----