CTBS4200                                                                       SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                 Data: 12/07/2013
                                                                                        CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                                                           Hora:   08:43:05
                                                                                                     ANEXO II                                                                                         Pag.:        001
                                                                                 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
                                                                                                     Modelo TCE
                                                                                                  Junho       /2013

+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|                         |                                                  |        SALDOS ANTERIORES        |       MOVIMENTO A DEBITO        |       MOVIMENTO A CREDITO       |          SALDOS ATUAIS          |
|         CODIGOS         |                      CONTAS                      +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |     DEBITO     |     CREDITO    |      NO MES    |    ATE O MES   |      NO MES    |    ATE O MES   |     DEBITO     |     CREDITO    |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|1                        |ATIVO                                             |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|1.1                      |ATIVO FINANCEIRO                                  |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|1.1.1                    |DISPONIVEL                                        |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|1.1.1.1                  |DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|1.1.1.1.2                |DISPONIVEL EM BANCOS                              |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|1.1.1.1.2.01             |BANCOS CONTA MOVIMENTO                            |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|1.1.1.1.2.01.01          |BANCOS OFICIAIS                                   |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|1.1.1.1.2.01.01.99       |OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS           |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|1.1.1.1.2.01.01.99.01    |BANCO DA AMAZONIA                                 |       58.144,49|                |      319.102,44|    1.914.614,64|      318.707,37|    1.856.075,08|       58.539,56|                |
|2                        |PASSIVO                                           |                |       16.988,31|      370.537,27|    2.147.027,90|      370.548,04|    2.164.026,98|                |       16.999,08|
|2.1                      |PASSIVO FINANCEIRO                                |                |       16.988,31|      370.537,27|    2.147.027,90|      370.548,04|    2.164.026,98|                |       16.999,08|
|2.1.1                    |DEPOSITOS                                         |                |       16.573,08|       51.819,13|      274.368,97|       51.829,90|      290.952,82|                |       16.583,85|
|2.1.1.1                  |CONSIGNACOES                                      |                |       16.573,08|       51.819,13|      274.368,97|       51.829,90|      290.952,82|                |       16.583,85|
|2.1.1.1.2                |DO TESOURO MUNICIPAL                              |                |       16.573,08|       51.819,13|      274.368,97|       51.829,90|      290.952,82|                |       16.583,85|
|2.1.1.1.2.99             |OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS                  |                |       16.573,08|       51.819,13|      274.368,97|       51.829,90|      290.952,82|                |       16.583,85|
|2.1.1.1.2.99.01          |INSS                                              |                |        9.019,31|        9.019,31|       44.166,18|        9.030,08|       53.196,26|                |        9.030,08|
|2.1.1.1.2.99.03          |IRRF                                              |                |          168,47|       19.824,38|      117.025,66|       19.824,38|      117.194,13|                |          168,47|
|2.1.1.1.2.99.04          |VALE TRANSPORTE                                   |                |                |          367,49|        1.802,90|          367,49|        1.802,90|                |                |
|2.1.1.1.2.99.05          |SINDICATO                                         |                |                |          363,20|        3.896,97|          363,20|        3.896,97|                |                |
|2.1.1.1.2.99.06          |PENSAO ALIMENTICIA                                |                |                |        2.034,00|        8.136,00|        2.034,00|        8.136,00|                |                |
|2.1.1.1.2.99.08          |PREVIDENCIA MUNICIPAL                             |                |             ,01|        2.352,26|       11.649,40|        2.352,26|       11.649,41|                |             ,01|
|2.1.1.1.2.99.09          |EMPRESTIMO BANCARIO                               |                |        7.385,29|        5.012,42|       25.985,08|        5.012,42|       33.370,37|                |        7.385,29|
|2.1.1.1.2.99.11          |DESCONTO PARTIDARIO                               |                |                |        1.565,46|        7.441,84|        1.565,46|        7.441,84|                |                |
|2.1.1.1.2.99.15          |CONVENIOS                                         |                |                |        8.337,02|       39.451,82|        8.337,02|       39.451,82|                |                |
|2.1.1.1.2.99.16          |EMPR B BRASIL                                     |                |                |        2.943,59|       12.970,48|        2.943,59|       12.970,48|                |                |
|2.1.1.1.2.99.18          |FALTAS                                            |                |                |                |        1.842,64|                |        1.842,64|                |                |
|2.1.3                    |OBRIGACOES EM CIRCULACAO                          |                |          415,23|      318.718,14|    1.872.658,93|      318.718,14|    1.873.074,16|                |          415,23|
|2.1.3.1                  |OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA |                |          415,23|      318.718,14|    1.872.658,93|      318.718,14|    1.873.074,16|                |          415,23|
|2.1.3.1.1                |DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                         |                |          415,23|      318.718,14|    1.872.658,93|      318.718,14|    1.873.074,16|                |          415,23|
|2.1.3.1.1.01             |PESSOAL A PAGAR                                   |                |                |      186.720,82|    1.039.251,11|      186.720,82|    1.039.251,11|                |                |
|2.1.3.1.1.02             |ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       |                |                |       37.752,93|      188.446,22|       37.752,93|      188.446,22|                |                |
|2.1.3.1.1.03             |FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                   |                |          415,23|       93.844,39|      632.261,60|       93.844,39|      632.676,83|                |          415,23|
|2.1.3.1.1.08             |DIARIAS                                           |                |                |          400,00|       12.700,00|          400,00|       12.700,00|                |                |
|3                        |DESPESA                                           |                |                |      318.718,14|    1.873.074,16|      318.718,14|    1.873.074,16|                |                |
|3.3                      |DESPESAS CORRENTES                                |                |                |      314.738,14|    1.809.638,16|      314.738,14|    1.809.638,16|                |                |
|3.3.1                    |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                |                |      224.473,75|    1.259.471,44|      224.473,75|    1.259.471,44|                |                |
|3.3.1.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |      221.163,43|    1.243.502,76|      221.163,43|    1.243.502,76|                |                |
|3.3.1.9.0.09             |SALARIO-FAMILIA                                   |                |                |                |          303,68|                |          303,68|                |                |
|3.3.1.9.0.09.01          |SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL             |                |                |                |          303,68|                |          303,68|                |                |
|3.3.1.9.0.11             |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                |                |      186.720,82|    1.071.025,22|      186.720,82|    1.071.025,22|                |                |
|3.3.1.9.0.11.01          |VENCIMENTOS E SALARIOS                            |                |                |      186.720,82|    1.071.025,22|      186.720,82|    1.071.025,22|                |                |
|3.3.1.9.0.13             |OBRIGACOES PATRONAIS                              |                |                |       34.442,61|      172.173,86|       34.442,61|      172.173,86|                |                |
|3.3.1.9.0.13.01          |FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS     |                |                |        2.502,60|       13.900,14|        2.502,60|       13.900,14|                |                |
|3.3.1.9.0.13.02          |INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        |                |                |       31.846,57|      158.180,28|       31.846,57|      158.180,28|                |                |
|3.3.1.9.0.13.99          |OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.   |                |                |           93,44|           93,44|           93,44|           93,44|                |                |
|3.3.1.9.0.13.99.01       |Outras Obrigacoes Res. de Folha de Pagamento      |                |                |           93,44|           93,44|           93,44|           93,44|                |                |
|3.3.1.9.1                |APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA|                |                |        3.310,32|       15.968,68|        3.310,32|       15.968,68|                |                |
|3.3.1.9.1.13             |OBRIGACOES PATRONAIS                              |                |                |        3.310,32|       15.968,68|        3.310,32|       15.968,68|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03          |RPPS                                              |                |                |        3.310,32|       15.968,68|        3.310,32|       15.968,68|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99       |OUTROS                                            |                |                |        3.310,32|       15.968,68|        3.310,32|       15.968,68|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99.02    |OUTROS                                            |                |                |        3.310,32|       15.968,68|        3.310,32|       15.968,68|                |                |
|3.3.3                    |OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                |                |       90.264,39|      550.166,72|       90.264,39|      550.166,72|                |                |
|3.3.3.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |       90.264,39|      550.166,72|       90.264,39|      550.166,72|                |                |
|3.3.3.9.0.14             |DIARIAS - CIVIL                                   |                |                |        1.200,00|       13.500,00|        1.200,00|       13.500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.01          |DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              |                |                |        1.200,00|       12.000,00|        1.200,00|       12.000,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.01.01       |Diaris Dentro do Estado                           |                |                |        1.200,00|       12.000,00|        1.200,00|       12.000,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.02          |DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)                |                |                |                |        1.500,00|                |        1.500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30             |MATERIAL DE CONSUMO                               |                |                |       18.309,83|       95.857,28|       18.309,83|       95.857,28|                |                |
|3.3.3.9.0.30.01          |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |                |                |        3.323,73|        4.509,60|        3.323,73|        4.509,60|                |                |
|3.3.3.9.0.30.01.02       |GASOLINA                                          |                |                |        3.323,73|        4.509,60|        3.323,73|        4.509,60|                |                |
|3.3.3.9.0.30.07          |GENEROS DE ALIMENTACAO                            |                |                |          562,74|        1.277,79|          562,74|        1.277,79|                |                |
|3.3.3.9.0.30.14          |MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    |                |                |          542,00|          999,99|          542,00|          999,99|                |                |
|3.3.3.9.0.30.15          |MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           |                |                |        1.104,00|        4.095,00|        1.104,00|        4.095,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.16          |MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                |                |        3.592,10|        6.440,42|        3.592,10|        6.440,42|                |                |
|3.3.3.9.0.30.17          |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                |                |          406,00|        7.829,00|          406,00|        7.829,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.21          |MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |                |                |        5.135,25|       29.403,25|        5.135,25|       29.403,25|                |                |
|3.3.3.9.0.30.22          |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO    |                |                |        1.690,20|       11.975,45|        1.690,20|       11.975,45|                |                |
|3.3.3.9.0.30.24          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |          229,48|       16.035,39|          229,48|       16.035,39|                |                |
|3.3.3.9.0.30.25          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE|                |                |                |          140,00|                |          140,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.26          |MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    |                |                |          161,98|        6.027,72|          161,98|        6.027,72|                |                |
|3.3.3.9.0.30.28          |MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  |                |                |          145,00|          335,00|          145,00|          335,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.29          |MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                 |                |                |                |          276,00|                |          276,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS              |                |                |        1.319,70|        5.890,90|        1.319,70|        5.890,90|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.05       |ELETRICA                                          |                |                |        1.280,20|        1.745,10|        1.280,20|        1.745,10|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.06       |FUNILARIA                                         |                |                |                |           62,77|                |           62,77|                |                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----
CTBS4200                                                                       SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                 Data: 12/07/2013
                                                                                        CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                                                           Hora:   08:43:05
                                                                                                     ANEXO II                                                                                         Pag.:        002
                                                                                 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
                                                                                                     Modelo TCE
                                                                                                  Junho       /2013

+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|                         |                                                  |        SALDOS ANTERIORES        |       MOVIMENTO A DEBITO        |       MOVIMENTO A CREDITO       |          SALDOS ATUAIS          |
|         CODIGOS         |                      CONTAS                      +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |     DEBITO     |     CREDITO    |      NO MES    |    ATE O MES   |      NO MES    |    ATE O MES   |     DEBITO     |     CREDITO    |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3.3.9.0.30.39.09       |SUSPENSAO                                         |                |                |                |        1.070,00|                |        1.070,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.10       |MOTOR                                             |                |                |           39,50|        2.968,03|           39,50|        2.968,03|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.18       |ACESSORIOS                                        |                |                |                |           45,00|                |           45,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.99          |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |                |                |           97,65|          621,77|           97,65|          621,77|                |                |
|3.3.3.9.0.36             |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      |                |                |        7.650,00|      114.690,25|        7.650,00|      114.690,25|                |                |
|3.3.3.9.0.36.15          |LOCACAO DE IMOVEIS                                |                |                |        4.000,00|       22.709,84|        4.000,00|       22.709,84|                |                |
|3.3.3.9.0.36.18          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS          |                |                |        1.950,00|       18.192,00|        1.950,00|       18.192,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.22          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |          300,00|       18.071,50|          300,00|       18.071,50|                |                |
|3.3.3.9.0.36.25          |SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                 |                |                |                |       11.424,41|                |       11.424,41|                |                |
|3.3.3.9.0.36.27          |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  |                |                |                |        3.980,00|                |        3.980,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.35          |SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI|                |                |                |       19.872,50|                |       19.872,50|                |                |
|3.3.3.9.0.36.59          |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                |                |          700,00|        4.000,00|          700,00|        4.000,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.99          |OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA                  |                |                |          700,00|       16.440,00|          700,00|       16.440,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39             |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    |                |                |       36.904,56|      169.219,19|       36.904,56|      169.219,19|                |                |
|3.3.3.9.0.39.11          |LOCACAO DE SOFTWARES                              |                |                |        3.272,73|       16.363,65|        3.272,73|       16.363,65|                |                |
|3.3.3.9.0.39.12          |LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                |                |                |          205,00|                |          205,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.16          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |                |        6.520,00|                |        6.520,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.17          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO|                |                |        5.165,00|       21.714,00|        5.165,00|       21.714,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.19          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS              |                |                |        2.399,80|        8.230,86|        2.399,80|        8.230,86|                |                |
|3.3.3.9.0.39.23          |FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |                |                |                |          200,00|                |          200,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.43          |SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      |                |                |        4.494,25|       14.912,86|        4.494,25|       14.912,86|                |                |
|3.3.3.9.0.39.44          |SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         |                |                |          294,50|        1.263,00|          294,50|        1.263,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.47          |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  |                |                |        1.295,00|        7.325,65|        1.295,00|        7.325,65|                |                |
|3.3.3.9.0.39.48          |SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                  |                |                |                |          300,00|                |          300,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.57          |SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                |                |                |          525,00|                |          525,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.58          |SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      |                |                |          386,23|        9.957,83|          386,23|        9.957,83|                |                |
|3.3.3.9.0.39.59          |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                |                |                |          120,00|                |          120,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.63          |SERVICOS GRAFICOS                                 |                |                |                |       12.270,50|                |       12.270,50|                |                |
|3.3.3.9.0.39.68          |SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA|                |                |          875,00|        6.085,00|          875,00|        6.085,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.69          |SEGUROS EM GERAL                                  |                |                |        2.094,71|        4.186,27|        2.094,71|        4.186,27|                |                |
|3.3.3.9.0.39.70          |CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL+MULAS      |                |                |          128,00|        1.818,00|          128,00|        1.818,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.72          |VALE-TRANSPORTE                                   |                |                |        1.252,51|        5.662,10|        1.252,51|        5.662,10|                |                |
|3.3.3.9.0.39.74          |FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                |                |                |                |        1.535,80|                |        1.535,80|                |                |
|3.3.3.9.0.39.78          |LIMPEZA E CONSERVACAO                             |                |                |                |        2.805,80|                |        2.805,80|                |                |
|3.3.3.9.0.39.81          |SERVICOS BANCARIOS                                |                |                |          187,04|        1.074,52|          187,04|        1.074,52|                |                |
|3.3.3.9.0.39.83          |SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     |                |                |                |        1.955,00|                |        1.955,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.88          |SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |                |                |       12.861,26|       35.095,78|       12.861,26|       35.095,78|                |                |
|3.3.3.9.0.39.99          |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA     |                |                |        2.198,53|        9.092,57|        2.198,53|        9.092,57|                |                |
|3.3.3.9.0.41             |CONTRIBUICOES                                     |                |                |          700,00|        3.900,00|          700,00|        3.900,00|                |                |
|3.3.3.9.0.41.99          |DIVERSAS CONTRIBUICOES                            |                |                |          700,00|        3.900,00|          700,00|        3.900,00|                |                |
|3.3.3.9.0.41.99.02       |DIVERSAS CONTRIBUICOES                            |                |                |          700,00|        3.900,00|          700,00|        3.900,00|                |                |
|3.3.3.9.0.93             |INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                |                |       25.500,00|      153.000,00|       25.500,00|      153.000,00|                |                |
|3.3.3.9.0.93.01          |INDENIZACOES                                      |                |                |       25.500,00|      153.000,00|       25.500,00|      153.000,00|                |                |
|3.4                      |DESPESAS DE CAPITAL                               |                |                |        3.980,00|       63.436,00|        3.980,00|       63.436,00|                |                |
|3.4.4                    |INVESTIMENTOS                                     |                |                |        3.980,00|       63.436,00|        3.980,00|       63.436,00|                |                |
|3.4.4.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |        3.980,00|       63.436,00|        3.980,00|       63.436,00|                |                |
|3.4.4.9.0.52             |EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                |                |        3.980,00|       63.436,00|        3.980,00|       63.436,00|                |                |
|3.4.4.9.0.52.42          |MOBILIARIO EM GERAL                               |                |                |        3.980,00|       63.436,00|        3.980,00|       63.436,00|                |                |
|6                        |VARIACOES ATIVAS                                  |                |       41.156,18|      637.820,58|    3.787.688,80|      638.204,88|    3.829.229,28|                |       41.540,48|
|6.1                      |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                |                |      319.102,44|    1.914.614,64|      319.102,44|    1.914.614,64|                |                |
|6.1.2                    |INTERFERENCIAS ATIVAS                             |                |                |      319.102,44|    1.914.614,64|      319.102,44|    1.914.614,64|                |                |
|6.1.2.1                  |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              |                |                |      319.102,44|    1.914.614,64|      319.102,44|    1.914.614,64|                |                |
|6.1.2.1.1                |REPASSES ATIVOS                                   |                |                |      319.102,44|    1.914.614,64|      319.102,44|    1.914.614,64|                |                |
|6.1.2.1.1.01             |REPASSE RECEBIDO                                  |                |                |      319.102,44|    1.914.614,64|      319.102,44|    1.914.614,64|                |                |
|6.1.2.1.1.01.01          |C+MARA MUNICIPAL                                  |                |                |      319.102,44|    1.914.614,64|      319.102,44|    1.914.614,64|                |                |
|6.1.2.1.1.01.01.01       |TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO                     |                |                |      319.102,44|    1.914.614,64|      319.102,44|    1.914.614,64|                |                |
|6.3                      |RESULTADO PATRIMONIAL                             |                |       41.156,18|      318.718,14|    1.873.074,16|      319.102,44|    1.914.614,64|                |       41.540,48|
|6.3.1                    |RESULTADO FINANCEIRO                              |                |       41.156,18|      318.718,14|    1.873.074,16|      319.102,44|    1.914.614,64|                |       41.540,48|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                 TOTAL GERAL      |       58.144,49|       58.144,49|    1.646.178,43|    9.722.405,50|    1.646.178,43|    9.722.405,50|       58.539,56|       58.539,56|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                         MIGUEL MOREIRA DA SILVA                                          DIVINO FERREIRA LEAL
                         PRESIDENTE                                                       CRC/MT 009223/O-0









-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----