CTBS4200                                                                       SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                 Data: 26/03/2013
                                                                                        CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                                                           Hora:   10:09:41
                                                                                                     ANEXO II                                                                                         Pag.:        001
                                                                                 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
                                                                                                     Modelo TCE
                                                                                                  Fevereiro   /2013

+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|                         |                                                  |        SALDOS ANTERIORES        |       MOVIMENTO A DEBITO        |       MOVIMENTO A CREDITO       |          SALDOS ATUAIS          |
|         CODIGOS         |                      CONTAS                      +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |     DEBITO     |     CREDITO    |      NO MES    |    ATE O MES   |      NO MES    |    ATE O MES   |     DEBITO     |     CREDITO    |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|1                        |ATIVO                                             |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|1.1                      |ATIVO FINANCEIRO                                  |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|1.1.1                    |DISPONIVEL                                        |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|1.1.1.1                  |DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|1.1.1.1.2                |DISPONIVEL EM BANCOS                              |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|1.1.1.1.2.01             |BANCOS CONTA MOVIMENTO                            |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|1.1.1.1.2.01.01          |BANCOS OFICIAIS                                   |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|1.1.1.1.2.01.01.99       |OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS           |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|1.1.1.1.2.01.01.99.01    |BANCO DA AMAZONIA                                 |      112.110,11|                |      319.102,44|      638.204,88|      271.929,91|      478.922,24|      159.282,64|                |
|2                        |PASSIVO                                           |                |       14.391,83|      313.811,38|      564.420,45|      365.986,47|      630.987,37|                |       66.566,92|
|2.1                      |PASSIVO FINANCEIRO                                |                |       14.391,83|      313.811,38|      564.420,45|      365.986,47|      630.987,37|                |       66.566,92|
|2.1.1                    |DEPOSITOS                                         |                |       14.391,83|       21.185,39|       50.410,30|       41.881,47|       85.498,21|                |       35.087,91|
|2.1.1.1                  |CONSIGNACOES                                      |                |       14.391,83|       21.185,39|       50.410,30|       41.881,47|       85.498,21|                |       35.087,91|
|2.1.1.1.2                |DO TESOURO MUNICIPAL                              |                |       14.391,83|       21.185,39|       50.410,30|       41.881,47|       85.498,21|                |       35.087,91|
|2.1.1.1.2.99             |OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS                  |                |       14.391,83|       21.185,39|       50.410,30|       41.881,47|       85.498,21|                |       35.087,91|
|2.1.1.1.2.99.01          |INSS                                              |                |        8.958,95|        8.958,95|        8.958,95|        8.446,59|       17.405,54|                |        8.446,59|
|2.1.1.1.2.99.03          |IRRF                                              |                |                |                |       19.743,56|       19.427,47|       39.171,03|                |       19.427,47|
|2.1.1.1.2.99.04          |VALE TRANSPORTE                                   |                |                |          310,79|          483,32|          310,79|          483,32|                |                |
|2.1.1.1.2.99.05          |SINDICATO                                         |                |                |          354,40|          669,86|          354,40|          669,86|                |                |
|2.1.1.1.2.99.08          |PREVIDENCIA MUNICIPAL                             |                |          101,30|           91,30|        1.394,33|        1.430,87|        2.835,20|                |        1.440,87|
|2.1.1.1.2.99.09          |EMPRESTIMO BANCARIO                               |                |        4.051,58|        3.531,60|        3.710,44|        3.531,60|        7.762,02|                |        4.051,58|
|2.1.1.1.2.99.11          |DESCONTO PARTIDARIO                               |                |                |                |                |        1.440,08|        1.440,08|                |        1.440,08|
|2.1.1.1.2.99.15          |CONVENIOS                                         |                |                |        4.786,13|       11.805,10|        4.786,13|       11.805,10|                |                |
|2.1.1.1.2.99.16          |EMPR B BRASIL                                     |                |                |        1.872,22|        2.364,74|        1.872,22|        2.364,74|                |                |
|2.1.1.1.2.99.18          |FALTAS                                            |                |        1.280,00|        1.280,00|        1.280,00|          281,32|        1.561,32|                |          281,32|
|2.1.3                    |OBRIGACOES EM CIRCULACAO                          |                |                |      292.625,99|      514.010,15|      324.105,00|      545.489,16|                |       31.479,01|
|2.1.3.1                  |OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA |                |                |      292.625,99|      514.010,15|      324.105,00|      545.489,16|                |       31.479,01|
|2.1.3.1.1                |DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                         |                |                |      292.625,99|      514.010,15|      324.105,00|      545.489,16|                |       31.479,01|
|2.1.3.1.1.01             |PESSOAL A PAGAR                                   |                |                |      169.563,60|      308.770,26|      169.563,60|      308.770,26|                |                |
|2.1.3.1.1.02             |ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       |                |                |       31.971,98|       36.178,11|       63.450,99|       67.657,12|                |       31.479,01|
|2.1.3.1.1.03             |FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                   |                |                |       90.390,41|      166.361,78|       90.390,41|      166.361,78|                |                |
|2.1.3.1.1.08             |DIARIAS                                           |                |                |          700,00|        2.700,00|          700,00|        2.700,00|                |                |
|3                        |DESPESA                                           |                |                |      324.105,00|      545.489,16|      324.105,00|      545.489,16|                |                |
|3.3                      |DESPESAS CORRENTES                                |                |                |      324.105,00|      545.489,16|      324.105,00|      545.489,16|                |                |
|3.3.1                    |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                |                |      233.014,59|      408.201,49|      233.014,59|      408.201,49|                |                |
|3.3.1.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |      232.886,11|      406.225,20|      232.886,11|      406.225,20|                |                |
|3.3.1.9.0.11             |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                |                |      169.563,60|      340.544,37|      169.563,60|      340.544,37|                |                |
|3.3.1.9.0.11.01          |VENCIMENTOS E SALARIOS                            |                |                |      169.563,60|      340.544,37|      169.563,60|      340.544,37|                |                |
|3.3.1.9.0.13             |OBRIGACOES PATRONAIS                              |                |                |       63.322,51|       65.680,83|       63.322,51|       65.680,83|                |                |
|3.3.1.9.0.13.01          |FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS     |                |                |                |        2.358,32|                |        2.358,32|                |                |
|3.3.1.9.0.13.02          |INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        |                |                |       63.322,51|       63.322,51|       63.322,51|       63.322,51|                |                |
|3.3.1.9.1                |APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA|                |                |          128,48|        1.976,29|          128,48|        1.976,29|                |                |
|3.3.1.9.1.13             |OBRIGACOES PATRONAIS                              |                |                |          128,48|        1.976,29|          128,48|        1.976,29|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03          |RPPS                                              |                |                |          128,48|        1.976,29|          128,48|        1.976,29|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99       |OUTROS                                            |                |                |          128,48|        1.976,29|          128,48|        1.976,29|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99.01    |OUTROS                                            |                |                |          128,48|          128,48|          128,48|          128,48|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99.02    |OUTROS                                            |                |                |                |        1.847,81|                |        1.847,81|                |                |
|3.3.3                    |OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                |                |       91.090,41|      137.287,67|       91.090,41|      137.287,67|                |                |
|3.3.3.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |       91.090,41|      137.287,67|       91.090,41|      137.287,67|                |                |
|3.3.3.9.0.14             |DIARIAS - CIVIL                                   |                |                |          700,00|        2.700,00|          700,00|        2.700,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.01          |DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              |                |                |          200,00|        2.200,00|          200,00|        2.200,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.01.01       |Diaris Dentro do Estado                           |                |                |          200,00|        2.200,00|          200,00|        2.200,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.02          |DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)                |                |                |          500,00|          500,00|          500,00|          500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30             |MATERIAL DE CONSUMO                               |                |                |       14.806,42|       17.129,42|       14.806,42|       17.129,42|                |                |
|3.3.3.9.0.30.07          |GENEROS DE ALIMENTACAO                            |                |                |          300,00|          300,00|          300,00|          300,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.15          |MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           |                |                |                |          500,00|                |          500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.16          |MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                |                |          406,00|          406,00|          406,00|          406,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.17          |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                |                |          165,00|          721,00|          165,00|          721,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.21          |MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |                |                |          220,50|          220,50|          220,50|          220,50|                |                |
|3.3.3.9.0.30.22          |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO    |                |                |        1.613,05|        1.613,05|        1.613,05|        1.613,05|                |                |
|3.3.3.9.0.30.24          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |        7.619,40|        7.619,40|        7.619,40|        7.619,40|                |                |
|3.3.3.9.0.30.26          |MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    |                |                |        1.196,94|        1.368,94|        1.196,94|        1.368,94|                |                |
|3.3.3.9.0.30.28          |MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  |                |                |           95,00|           95,00|           95,00|           95,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS              |                |                |        2.930,53|        4.025,53|        2.930,53|        4.025,53|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.05       |ELETRICA                                          |                |                |          400,00|          400,00|          400,00|          400,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.09       |SUSPENSAO                                         |                |                |        1.070,00|        1.070,00|        1.070,00|        1.070,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.10       |MOTOR                                             |                |                |        1.460,53|        2.555,53|        1.460,53|        2.555,53|                |                |
|3.3.3.9.0.30.99          |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |                |                |          260,00|          260,00|          260,00|          260,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36             |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      |                |                |       28.158,34|       32.180,34|       28.158,34|       32.180,34|                |                |
|3.3.3.9.0.36.15          |LOCACAO DE IMOVEIS                                |                |                |        6.709,84|        6.709,84|        6.709,84|        6.709,84|                |                |
|3.3.3.9.0.36.18          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS          |                |                |        1.045,00|        3.767,00|        1.045,00|        3.767,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.22          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |       10.400,00|       10.400,00|       10.400,00|       10.400,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.25          |SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                 |                |                |        2.503,50|        2.503,50|        2.503,50|        2.503,50|                |                |
|3.3.3.9.0.36.35          |SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI|                |                |        1.400,00|        2.700,00|        1.400,00|        2.700,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.59          |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                |                |        1.700,00|        1.700,00|        1.700,00|        1.700,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.99          |OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA                  |                |                |        4.400,00|        4.400,00|        4.400,00|        4.400,00|                |                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----
CTBS4200                                                                       SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                 Data: 26/03/2013
                                                                                        CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                                                           Hora:   10:09:41
                                                                                                     ANEXO II                                                                                         Pag.:        002
                                                                                 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
                                                                                                     Modelo TCE
                                                                                                  Fevereiro   /2013

+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|                         |                                                  |        SALDOS ANTERIORES        |       MOVIMENTO A DEBITO        |       MOVIMENTO A CREDITO       |          SALDOS ATUAIS          |
|         CODIGOS         |                      CONTAS                      +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |     DEBITO     |     CREDITO    |      NO MES    |    ATE O MES   |      NO MES    |    ATE O MES   |     DEBITO     |     CREDITO    |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3.3.9.0.39             |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    |                |                |       21.525,65|       33.177,91|       21.525,65|       33.177,91|                |                |
|3.3.3.9.0.39.11          |LOCACAO DE SOFTWARES                              |                |                |        3.272,73|        3.272,73|        3.272,73|        3.272,73|                |                |
|3.3.3.9.0.39.12          |LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                |                |           80,00|           80,00|           80,00|           80,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.16          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |        2.730,00|        2.730,00|        2.730,00|        2.730,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.17          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO|                |                |        2.750,00|        2.750,00|        2.750,00|        2.750,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.19          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS              |                |                |        1.666,87|        4.050,68|        1.666,87|        4.050,68|                |                |
|3.3.3.9.0.39.43          |SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      |                |                |                |        2.678,67|                |        2.678,67|                |                |
|3.3.3.9.0.39.44          |SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         |                |                |           71,50|          166,50|           71,50|          166,50|                |                |
|3.3.3.9.0.39.47          |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  |                |                |                |        1.960,65|                |        1.960,65|                |                |
|3.3.3.9.0.39.48          |SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                  |                |                |                |          300,00|                |          300,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.57          |SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                |                |          175,00|          175,00|          175,00|          175,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.58          |SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      |                |                |        3.954,30|        5.190,46|        3.954,30|        5.190,46|                |                |
|3.3.3.9.0.39.59          |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                |                |                |          120,00|                |          120,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.63          |SERVICOS GRAFICOS                                 |                |                |                |          190,00|                |          190,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.68          |SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA|                |                |        1.455,00|        1.890,00|        1.455,00|        1.890,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.72          |VALE-TRANSPORTE                                   |                |                |          904,21|        1.541,68|          904,21|        1.541,68|                |                |
|3.3.3.9.0.39.74          |FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                |                |                |           20,00|        1.535,80|           20,00|        1.535,80|                |                |
|3.3.3.9.0.39.78          |LIMPEZA E CONSERVACAO                             |                |                |        2.805,80|        2.805,80|        2.805,80|        2.805,80|                |                |
|3.3.3.9.0.39.81          |SERVICOS BANCARIOS                                |                |                |          134,31|          188,22|          134,31|          188,22|                |                |
|3.3.3.9.0.39.83          |SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     |                |                |                |           28,00|                |           28,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.99          |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA     |                |                |        1.505,93|        1.523,72|        1.505,93|        1.523,72|                |                |
|3.3.3.9.0.41             |CONTRIBUICOES                                     |                |                |          400,00|        1.100,00|          400,00|        1.100,00|                |                |
|3.3.3.9.0.41.99          |DIVERSAS CONTRIBUICOES                            |                |                |          400,00|        1.100,00|          400,00|        1.100,00|                |                |
|3.3.3.9.0.41.99.02       |DIVERSAS CONTRIBUICOES                            |                |                |          400,00|        1.100,00|          400,00|        1.100,00|                |                |
|3.3.3.9.0.93             |INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                |                |       25.500,00|       51.000,00|       25.500,00|       51.000,00|                |                |
|3.3.3.9.0.93.01          |INDENIZACOES                                      |                |                |       25.500,00|       51.000,00|       25.500,00|       51.000,00|                |                |
|6                        |VARIACOES ATIVAS                                  |                |       97.718,28|      643.207,44|    1.183.694,04|      638.204,88|    1.276.409,76|                |       92.715,72|
|6.1                      |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                |                |      319.102,44|      638.204,88|      319.102,44|      638.204,88|                |                |
|6.1.2                    |INTERFERENCIAS ATIVAS                             |                |                |      319.102,44|      638.204,88|      319.102,44|      638.204,88|                |                |
|6.1.2.1                  |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              |                |                |      319.102,44|      638.204,88|      319.102,44|      638.204,88|                |                |
|6.1.2.1.1                |REPASSES ATIVOS                                   |                |                |      319.102,44|      638.204,88|      319.102,44|      638.204,88|                |                |
|6.1.2.1.1.01             |REPASSE RECEBIDO                                  |                |                |      319.102,44|      638.204,88|      319.102,44|      638.204,88|                |                |
|6.1.2.1.1.01.01          |C+MARA MUNICIPAL                                  |                |                |      319.102,44|      638.204,88|      319.102,44|      638.204,88|                |                |
|6.1.2.1.1.01.01.01       |TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO                     |                |                |      319.102,44|      638.204,88|      319.102,44|      638.204,88|                |                |
|6.3                      |RESULTADO PATRIMONIAL                             |                |       97.718,28|      324.105,00|      545.489,16|      319.102,44|      638.204,88|                |       92.715,72|
|6.3.1                    |RESULTADO FINANCEIRO                              |                |       97.718,28|      324.105,00|      545.489,16|      319.102,44|      638.204,88|                |       92.715,72|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                 TOTAL GERAL      |      112.110,11|      112.110,11|    1.600.226,26|    2.931.808,53|    1.600.226,26|    2.931.808,53|      159.282,64|      159.282,64|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                         MIGUEL MOREIRA DA SILVA                                          DIVINO FERREIRA LEAL
                         PRESIDENTE                                                       CRC/MT 009223/O-0
































-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----