CTBS4200                                                                       SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                 Data: 15/05/2013
                                                                                        CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                                                           Hora:   08:11:43
                                                                                                     ANEXO II                                                                                         Pag.:        001
                                                                                 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
                                                                                                     Modelo TCE
                                                                                                  Abril       /2013

+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|                         |                                                  |        SALDOS ANTERIORES        |       MOVIMENTO A DEBITO        |       MOVIMENTO A CREDITO       |          SALDOS ATUAIS          |
|         CODIGOS         |                      CONTAS                      +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |     DEBITO     |     CREDITO    |      NO MES    |    ATE O MES   |      NO MES    |    ATE O MES   |     DEBITO     |     CREDITO    |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |
|1                        |ATIVO                                             |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|1.1                      |ATIVO FINANCEIRO                                  |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|1.1.1                    |DISPONIVEL                                        |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|1.1.1.1                  |DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|1.1.1.1.2                |DISPONIVEL EM BANCOS                              |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|1.1.1.1.2.01             |BANCOS CONTA MOVIMENTO                            |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|1.1.1.1.2.01.01          |BANCOS OFICIAIS                                   |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|1.1.1.1.2.01.01.99       |OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS           |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|1.1.1.1.2.01.01.99.01    |BANCO DA AMAZONIA                                 |      153.769,12|                |      319.102,44|    1.276.409,76|      356.741,61|    1.160.279,81|      116.129,95|                |
|2                        |PASSIVO                                           |                |       16.566,23|      408.010,11|    1.347.255,52|      429.517,21|    1.385.328,85|                |       38.073,33|
|2.1                      |PASSIVO FINANCEIRO                                |                |       16.566,23|      408.010,11|    1.347.255,52|      429.517,21|    1.385.328,85|                |       38.073,33|
|2.1.1                    |DEPOSITOS                                         |                |       16.566,23|       29.761,40|      148.902,38|       51.268,50|      186.975,71|                |       38.073,33|
|2.1.1.1                  |CONSIGNACOES                                      |                |       16.566,23|       29.761,40|      148.902,38|       51.268,50|      186.975,71|                |       38.073,33|
|2.1.1.1.2                |DO TESOURO MUNICIPAL                              |                |       16.566,23|       29.761,40|      148.902,38|       51.268,50|      186.975,71|                |       38.073,33|
|2.1.1.1.2.99             |OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS                  |                |       16.566,23|       29.761,40|      148.902,38|       51.268,50|      186.975,71|                |       38.073,33|
|2.1.1.1.2.99.01          |INSS                                              |                |        9.011,57|        9.011,57|       26.417,11|        8.729,76|       35.146,87|                |        8.729,76|
|2.1.1.1.2.99.03          |IRRF                                              |                |          168,47|                |       58.302,06|       19.449,91|       77.920,44|                |       19.618,38|
|2.1.1.1.2.99.04          |VALE TRANSPORTE                                   |                |                |          310,69|        1.104,72|          310,69|        1.104,72|                |                |
|2.1.1.1.2.99.05          |SINDICATO                                         |                |                |          518,06|        3.057,54|          518,06|        3.057,54|                |                |
|2.1.1.1.2.99.06          |PENSAO ALIMENTICIA                                |                |                |        2.034,00|        4.068,00|        2.034,00|        4.068,00|                |                |
|2.1.1.1.2.99.08          |PREVIDENCIA MUNICIPAL                             |                |             ,90|                |        4.630,24|        2.339,00|        6.970,14|                |        2.339,90|
|2.1.1.1.2.99.09          |EMPRESTIMO BANCARIO                               |                |        7.385,29|        6.865,31|       14.107,35|        6.865,31|       21.492,64|                |        7.385,29|
|2.1.1.1.2.99.11          |DESCONTO PARTIDARIO                               |                |                |        1.565,46|        4.310,92|        1.565,46|        4.310,92|                |                |
|2.1.1.1.2.99.15          |CONVENIOS                                         |                |                |        6.902,26|       23.588,96|        6.902,26|       23.588,96|                |                |
|2.1.1.1.2.99.16          |EMPR B BRASIL                                     |                |                |        2.554,05|        7.472,84|        2.554,05|        7.472,84|                |                |
|2.1.1.1.2.99.18          |FALTAS                                            |                |                |                |        1.842,64|                |        1.842,64|                |                |
|2.1.3                    |OBRIGACOES EM CIRCULACAO                          |                |                |      378.248,71|    1.198.353,14|      378.248,71|    1.198.353,14|                |                |
|2.1.3.1                  |OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA |                |                |      378.248,71|    1.198.353,14|      378.248,71|    1.198.353,14|                |                |
|2.1.3.1.1                |DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                         |                |                |      378.248,71|    1.198.353,14|      378.248,71|    1.198.353,14|                |                |
|2.1.3.1.1.01             |PESSOAL A PAGAR                                   |                |                |      183.546,06|      666.709,36|      183.546,06|      666.709,36|                |                |
|2.1.3.1.1.02             |ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                       |                |                |       31.029,40|      107.602,92|       31.029,40|      107.602,92|                |                |
|2.1.3.1.1.03             |FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                   |                |                |      158.273,25|      414.740,86|      158.273,25|      414.740,86|                |                |
|2.1.3.1.1.08             |DIARIAS                                           |                |                |        5.400,00|        9.300,00|        5.400,00|        9.300,00|                |                |
|3                        |DESPESA                                           |                |                |      378.248,71|    1.198.353,14|      378.248,71|    1.198.353,14|                |                |
|3.3                      |DESPESAS CORRENTES                                |                |                |      331.939,71|    1.146.636,14|      331.939,71|    1.146.636,14|                |                |
|3.3.1                    |PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                |                |      214.575,46|      806.086,39|      214.575,46|      806.086,39|                |                |
|3.3.1.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |      214.575,46|      799.849,00|      214.575,46|      799.849,00|                |                |
|3.3.1.9.0.09             |SALARIO-FAMILIA                                   |                |                |           93,44|          210,24|           93,44|          210,24|                |                |
|3.3.1.9.0.09.01          |SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL             |                |                |           93,44|          210,24|           93,44|          210,24|                |                |
|3.3.1.9.0.11             |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                |                |      183.546,06|      698.483,47|      183.546,06|      698.483,47|                |                |
|3.3.1.9.0.11.01          |VENCIMENTOS E SALARIOS                            |                |                |      183.546,06|      698.483,47|      183.546,06|      698.483,47|                |                |
|3.3.1.9.0.13             |OBRIGACOES PATRONAIS                              |                |                |       30.935,96|      101.155,29|       30.935,96|      101.155,29|                |                |
|3.3.1.9.0.13.01          |FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS     |                |                |                |        6.896,82|                |        6.896,82|                |                |
|3.3.1.9.0.13.02          |INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        |                |                |       30.935,96|       94.258,47|       30.935,96|       94.258,47|                |                |
|3.3.1.9.1                |APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA|                |                |                |        6.237,39|                |        6.237,39|                |                |
|3.3.1.9.1.13             |OBRIGACOES PATRONAIS                              |                |                |                |        6.237,39|                |        6.237,39|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03          |RPPS                                              |                |                |                |        6.237,39|                |        6.237,39|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99       |OUTROS                                            |                |                |                |        6.237,39|                |        6.237,39|                |                |
|3.3.1.9.1.13.03.99.02    |OUTROS                                            |                |                |                |        6.237,39|                |        6.237,39|                |                |
|3.3.3                    |OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                |                |      117.364,25|      340.549,75|      117.364,25|      340.549,75|                |                |
|3.3.3.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |      117.364,25|      340.549,75|      117.364,25|      340.549,75|                |                |
|3.3.3.9.0.14             |DIARIAS - CIVIL                                   |                |                |        5.400,00|        9.300,00|        5.400,00|        9.300,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.01          |DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              |                |                |        5.400,00|        8.800,00|        5.400,00|        8.800,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.01.01       |Diaris Dentro do Estado                           |                |                |        5.400,00|        8.800,00|        5.400,00|        8.800,00|                |                |
|3.3.3.9.0.14.02          |DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)                |                |                |                |          500,00|                |          500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30             |MATERIAL DE CONSUMO                               |                |                |       20.777,61|       57.396,67|       20.777,61|       57.396,67|                |                |
|3.3.3.9.0.30.07          |GENEROS DE ALIMENTACAO                            |                |                |          415,05|          715,05|          415,05|          715,05|                |                |
|3.3.3.9.0.30.15          |MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           |                |                |        1.755,00|        2.605,00|        1.755,00|        2.605,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.16          |MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                |                |        2.442,32|        2.848,32|        2.442,32|        2.848,32|                |                |
|3.3.3.9.0.30.17          |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                |                |        3.075,00|        4.626,00|        3.075,00|        4.626,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.21          |MATERIAL DE COPA E COZINHA                        |                |                |        7.335,50|       15.960,65|        7.335,50|       15.960,65|                |                |
|3.3.3.9.0.30.22          |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO    |                |                |        3.108,40|        8.504,45|        3.108,40|        8.504,45|                |                |
|3.3.3.9.0.30.24          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |        1.439,94|       14.754,26|        1.439,94|       14.754,26|                |                |
|3.3.3.9.0.30.25          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE|                |                |          140,00|          140,00|          140,00|          140,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.26          |MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                    |                |                |          593,00|        2.323,62|          593,00|        2.323,62|                |                |
|3.3.3.9.0.30.28          |MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  |                |                |                |           95,00|                |           95,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.29          |MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                 |                |                |          276,00|          276,00|          276,00|          276,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39          |MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS              |                |                |           54,90|        4.143,20|           54,90|        4.143,20|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.05       |ELETRICA                                          |                |                |            9,90|          409,90|            9,90|          409,90|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.06       |FUNILARIA                                         |                |                |                |           62,77|                |           62,77|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.09       |SUSPENSAO                                         |                |                |                |        1.070,00|                |        1.070,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.10       |MOTOR                                             |                |                |                |        2.555,53|                |        2.555,53|                |                |
|3.3.3.9.0.30.39.18       |ACESSORIOS                                        |                |                |           45,00|           45,00|           45,00|           45,00|                |                |
|3.3.3.9.0.30.99          |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                       |                |                |          142,50|          405,12|          142,50|          405,12|                |                |
|3.3.3.9.0.36             |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      |                |                |       31.853,41|       82.178,75|       31.853,41|       82.178,75|                |                |
|3.3.3.9.0.36.15          |LOCACAO DE IMOVEIS                                |                |                |        4.000,00|       14.709,84|        4.000,00|       14.709,84|                |                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----
CTBS4200                                                                       SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                                 Data: 15/05/2013
                                                                                        CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS                                                                           Hora:   08:11:43
                                                                                                     ANEXO II                                                                                         Pag.:        002
                                                                                 BALANCETE DE VERIFICACAO DO SISTEMA Financeiro
                                                                                                     Modelo TCE
                                                                                                  Abril       /2013

+-------------------------+--------------------------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
|                         |                                                  |        SALDOS ANTERIORES        |       MOVIMENTO A DEBITO        |       MOVIMENTO A CREDITO       |          SALDOS ATUAIS          |
|         CODIGOS         |                      CONTAS                      +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                                  |     DEBITO     |     CREDITO    |      NO MES    |    ATE O MES   |      NO MES    |    ATE O MES   |     DEBITO     |     CREDITO    |
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3.3.9.0.36.18          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS          |                |                |        5.330,00|       10.192,00|        5.330,00|       10.192,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.22          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |        2.150,00|       14.800,00|        2.150,00|       14.800,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.25          |SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                 |                |                |        8.920,91|       11.424,41|        8.920,91|       11.424,41|                |                |
|3.3.3.9.0.36.27          |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  |                |                |        2.580,00|        3.280,00|        2.580,00|        3.280,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.35          |SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI|                |                |        7.372,50|       15.872,50|        7.372,50|       15.872,50|                |                |
|3.3.3.9.0.36.59          |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                |                |        1.500,00|        3.200,00|        1.500,00|        3.200,00|                |                |
|3.3.3.9.0.36.99          |OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA                  |                |                |                |        8.700,00|                |        8.700,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39             |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    |                |                |       33.133,23|       87.174,33|       33.133,23|       87.174,33|                |                |
|3.3.3.9.0.39.11          |LOCACAO DE SOFTWARES                              |                |                |        3.272,73|        9.818,19|        3.272,73|        9.818,19|                |                |
|3.3.3.9.0.39.12          |LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                |                |           80,00|          160,00|           80,00|          160,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.16          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |                |                |          790,00|        6.500,00|          790,00|        6.500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.17          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO|                |                |        6.200,00|       11.549,00|        6.200,00|       11.549,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.19          |MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS              |                |                |          972,15|        5.466,06|          972,15|        5.466,06|                |                |
|3.3.3.9.0.39.43          |SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                      |                |                |        2.703,45|        7.886,89|        2.703,45|        7.886,89|                |                |
|3.3.3.9.0.39.44          |SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                         |                |                |          188,50|          566,50|          188,50|          566,50|                |                |
|3.3.3.9.0.39.47          |SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  |                |                |        1.495,00|        5.240,65|        1.495,00|        5.240,65|                |                |
|3.3.3.9.0.39.48          |SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                  |                |                |                |          300,00|                |          300,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.57          |SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |                |                |                |          175,00|                |          175,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.58          |SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      |                |                |          650,09|        7.426,49|          650,09|        7.426,49|                |                |
|3.3.3.9.0.39.59          |SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   |                |                |                |          120,00|                |          120,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.63          |SERVICOS GRAFICOS                                 |                |                |        2.998,50|        3.188,50|        2.998,50|        3.188,50|                |                |
|3.3.3.9.0.39.68          |SERVICO DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCA|                |                |        1.335,00|        4.335,00|        1.335,00|        4.335,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.69          |SEGUROS EM GERAL                                  |                |                |          763,50|          763,50|          763,50|          763,50|                |                |
|3.3.3.9.0.39.72          |VALE-TRANSPORTE                                   |                |                |          904,31|        3.235,28|          904,31|        3.235,28|                |                |
|3.3.3.9.0.39.74          |FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                |                |                |                |        1.535,80|                |        1.535,80|                |                |
|3.3.3.9.0.39.78          |LIMPEZA E CONSERVACAO                             |                |                |                |        2.805,80|                |        2.805,80|                |                |
|3.3.3.9.0.39.81          |SERVICOS BANCARIOS                                |                |                |          319,33|          676,01|          319,33|          676,01|                |                |
|3.3.3.9.0.39.83          |SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS     |                |                |                |           28,00|                |           28,00|                |                |
|3.3.3.9.0.39.88          |SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |                |                |        8.725,30|       11.588,02|        8.725,30|       11.588,02|                |                |
|3.3.3.9.0.39.99          |OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA     |                |                |        1.735,37|        3.809,64|        1.735,37|        3.809,64|                |                |
|3.3.3.9.0.41             |CONTRIBUICOES                                     |                |                |          700,00|        2.500,00|          700,00|        2.500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.41.99          |DIVERSAS CONTRIBUICOES                            |                |                |          700,00|        2.500,00|          700,00|        2.500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.41.99.02       |DIVERSAS CONTRIBUICOES                            |                |                |          700,00|        2.500,00|          700,00|        2.500,00|                |                |
|3.3.3.9.0.93             |INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                |                |       25.500,00|      102.000,00|       25.500,00|      102.000,00|                |                |
|3.3.3.9.0.93.01          |INDENIZACOES                                      |                |                |       25.500,00|      102.000,00|       25.500,00|      102.000,00|                |                |
|3.4                      |DESPESAS DE CAPITAL                               |                |                |       46.309,00|       51.717,00|       46.309,00|       51.717,00|                |                |
|3.4.4                    |INVESTIMENTOS                                     |                |                |       46.309,00|       51.717,00|       46.309,00|       51.717,00|                |                |
|3.4.4.9.0                |APLICACOES DIRETAS                                |                |                |       46.309,00|       51.717,00|       46.309,00|       51.717,00|                |                |
|3.4.4.9.0.52             |EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                |                |       46.309,00|       51.717,00|       46.309,00|       51.717,00|                |                |
|3.4.4.9.0.52.42          |MOBILIARIO EM GERAL                               |                |                |       46.309,00|       51.717,00|       46.309,00|       51.717,00|                |                |
|6                        |VARIACOES ATIVAS                                  |                |      137.202,89|      697.351,15|    2.474.762,90|      638.204,88|    2.552.819,52|                |       78.056,62|
|6.1                      |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                |                |      319.102,44|    1.276.409,76|      319.102,44|    1.276.409,76|                |                |
|6.1.2                    |INTERFERENCIAS ATIVAS                             |                |                |      319.102,44|    1.276.409,76|      319.102,44|    1.276.409,76|                |                |
|6.1.2.1                  |TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              |                |                |      319.102,44|    1.276.409,76|      319.102,44|    1.276.409,76|                |                |
|6.1.2.1.1                |REPASSES ATIVOS                                   |                |                |      319.102,44|    1.276.409,76|      319.102,44|    1.276.409,76|                |                |
|6.1.2.1.1.01             |REPASSE RECEBIDO                                  |                |                |      319.102,44|    1.276.409,76|      319.102,44|    1.276.409,76|                |                |
|6.1.2.1.1.01.01          |C+MARA MUNICIPAL                                  |                |                |      319.102,44|    1.276.409,76|      319.102,44|    1.276.409,76|                |                |
|6.1.2.1.1.01.01.01       |TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO                     |                |                |      319.102,44|    1.276.409,76|      319.102,44|    1.276.409,76|                |                |
|6.3                      |RESULTADO PATRIMONIAL                             |                |      137.202,89|      378.248,71|    1.198.353,14|      319.102,44|    1.276.409,76|                |       78.056,62|
|6.3.1                    |RESULTADO FINANCEIRO                              |                |      137.202,89|      378.248,71|    1.198.353,14|      319.102,44|    1.276.409,76|                |       78.056,62|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|                         |                                 TOTAL GERAL      |      153.769,12|      153.769,12|    1.802.712,41|    6.296.781,32|    1.802.712,41|    6.296.781,32|      116.129,95|      116.129,95|
+-------------------------+--------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+




                         MIGUEL MOREIRA DA SILVA                                          DIVINO FERREIRA LEAL
                         PRESIDENTE                                                       CRC/MT 009223/O-0


















-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA       -----