XML- PROPOSTA / GEXTEC

por Barbara Mendes última modificação 09/05/2023 16h49

Extensible Markup Language (XML) icon 00000005_2023_Pregao.xml — Extensible Markup Language (XML), 18 KB (19194 bytes)

Conteúdo do arquivo

<sdt_pregao_proposta xmlns="admproducao">
	<sdt_pregao_propostaItem xmlns="admproducao">
		<licitacao_id>1390</licitacao_id>
		<licitacao_num>5</licitacao_num>
		<licitacao_ano>2023</licitacao_ano>
		<licitacao_modalidade>6</licitacao_modalidade>
		<licitacao_concorrencia>2</licitacao_concorrencia>
		<licitacao_entrega_data>2023-05-22</licitacao_entrega_data>
		<licitacao_participante_id>0</licitacao_participante_id>
		<licitacao_part_fornecedor_id>0</licitacao_part_fornecedor_id>
		<licitacao_part_fornecedor_pessoa_id>0</licitacao_part_fornecedor_pessoa_id>
		<licitacao_part_fornecedor_cod>0</licitacao_part_fornecedor_cod>
		<licitacao_part_fornecedor_nome/>
		<licitacao_part_fornecedor_cpf_cnpj/>
		<licitacao_part_fornecedor_telefone/>
		<licitacao_part_fornecedor_rg/>
		<licitacao_part_fornecedor_cpf>0</licitacao_part_fornecedor_cpf>
		<licitacao_part_fornecedor_email/>
		<licitacao_part_fornecedor_repr_legal/>
		<licitacao_part_fornecedor_cont_banc/>
		<licitacao_objeto>REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO  DESINSTALACAO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO  COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS  A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA CMBG</licitacao_objeto>
		<licitacao_criterio_julgamento>1</licitacao_criterio_julgamento>
		<unidade_gestora_cnpj>15.051.469/0001-27</unidade_gestora_cnpj>
		<unidade_gestora_descricao>CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS</unidade_gestora_descricao>
		<Validade/>
		<licit_processo_compra_agrupa_item>true</licit_processo_compra_agrupa_item>
		<produto>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>83463</produto_servico_id>
				<seq>1</seq>
				<produto_servico_codigo>140</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 7 000 A 12 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>100.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 7 000 A 12 000 BTUS  SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS  DE 7 000 A 12 000 BTUS  POR PONTO INSTALADO  COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICO  CANO DE COBRE  CABO PP  TUBO ESPONJOSO  FITA PRATA  SUPORTE EM ACO PARA FIXACAO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA  BUCHA E PARAFUSO ADEQUADOS PARA FIXACAO</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>83464</produto_servico_id>
				<seq>2</seq>
				<produto_servico_codigo>141</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 28 000 A 36 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>50.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE INSTALACAO EM GERAL EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 28 000 A 36 000 BTUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL  SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS  DE 28 000 A 36 000 BTUS  POR PONTO INSTALADO  COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICO  CANO DE COBRE  CABO PP  TUBO ESPONJOSO  FITA PRATA  SUPORTE EM ACO PARA FIXACAO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA  BUCHA E PARAFUSO ADEQUADOS PARA FIXACAO</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>83465</produto_servico_id>
				<seq>3</seq>
				<produto_servico_codigo>142</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 36 000 A 60 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>30.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO SISTEMA DE REFRIGERACAO   DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT  COM CAPACIDADE DE 36 000 A 60 000 BTU  COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS PECAS ORIGINAIS  INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE  LUBRIFICACAO  TUBO ESPONJOSO  E REVISAO ELETROMECANICA GERAL  LIMPEZA GERAL DAS PARTES DO EQUIPAMENTO  VERIFICACAO DOS ISOLAMENTOS DAS TUBULACOES  ELIMINACAO DE FOCOS DE FERRUGEM  LIMPEZA E CONSERVACAO DE FILTROS DE AR  VERIFICACAO DOS COMPRESSORES  LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS EVAPORADORES E CONDENSADORES  LIMPEZA DA SERPENTINA DOS EVAPORADORES  AJUSTES DOS TERMOSTATOS E OUTROS  MEDICAO DA VAZAO DO AR  VERIFICACAO E CORRECAO DO ALINHAMENTO E FIXACAO DAS POLIAS DOS VENTILADORES E MOTORES  MEDICAO DE AMPERAGEM E VOLTAGEM DOS MOTORES E VENTILADORES  VERIFICACAO DOS QUADROS ELETRICOS  REFERENTES AO SUPERAQUECIMENTO E APERTO DOS TERMINAIS REPARANDO IRREGULARIDADES  MEDICAO  COMPLEMENTACAO E REPOSICAO DE GAS REFRIGERANTE  CORRECAO DE VAZAMENTO NA TUBULACAO FRIGORIGENA  MANUTENCAO MECANICA  ELETRICA E ELETRONICA DOS EQUIPAMENTOS  MANUTENCAO DE TODAS AS PECAS E COMPONENTES PERIFERICOS INERENTES AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  LUBRIFICACAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS  MANUTENCAO DE TODO O SISTEMA DE DRENAGEM DA AGUA DE CONDENSACAO  LEITURA DE TODAS AS GRANDEZAS ELETRICAS  MECANICAS E DE TEMPERATURA  NECESSARIAS PARA CARACTERIZAR O BOM E MAU FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  LIMPEZA DA CASA DE MAQUINAS E SHAFTS  LIMPEZA E CONSERVACAO DOS DUCTOS  ENTRE OUTROS</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>83466</produto_servico_id>
				<seq>4</seq>
				<produto_servico_codigo>143</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 24 000 A 30 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>30.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 24 000 A 30 000 BTUS SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO SISTEMA DE REFRIGERACAO   DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT  COM CAPACIDADE DE 24 000 A 30 000 BTU  COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS PECAS ORIGINAIS  INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE  LUBRIFICACAO  TUBO ESPONJOSO  E REVISAO ELETROMECANICA GERAL  LIMPEZA GERAL DAS PARTES DO EQUIPAMENTO  VERIFICACAO DOS ISOLAMENTOS DAS TUBULACOES  ELIMINACAO DE FOCOS DE FERRUGEM  LIMPEZA E CONSERVACAO DE FILTROS DE AR  VERIFICACAO DOS COMPRESSORES  LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS EVAPORADORES E CONDENSADORES  LIMPEZA DA SERPENTINA DOS EVAPORADORES  AJUSTES DOS TERMOSTATOS E OUTROS  MEDICAO DA VAZAO DO AR  VERIFICACAO E CORRECAO DO ALINHAMENTO E FIXACAO DAS POLIAS DOS VENTILADORES E MOTORES  MEDICAO DE AMPERAGEM E VOLTAGEM DOS MOTORES E VENTILADORES  VERIFICACAO DOS QUADROS ELETRICOS  REFERENTES AO SUPERAQUECIMENTO E APERTO DOS TERMINAIS REPARANDO IRREGULARIDADES  MEDICAO  COMPLEMENTACAO E REPOSICAO DE GAS REFRIGERANTE  CORRECAO DE VAZAMENTO NA TUBULACAO FRIGORIGENA  MANUTENCAO MECANICA  ELETRICA E ELETRONICA DOS EQUIPAMENTOS  MANUTENCAO DE TODAS AS PECAS E COMPONENTES PERIFERICOS INERENTES AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  LUBRIFICACAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS  MANUTENCAO DE TODO O SISTEMA DE DRENAGEM DA AGUA DE CONDENSACAO  LEITURA DE TODAS AS GRANDEZAS ELETRICAS  MECANICAS E DE TEMPERATURA  NECESSARIAS PARA CARACTERIZAR O BOM E MAU FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  LIMPEZA DA CASA DE MAQUINAS E SHAFTS  LIMPEZA E CONSERVACAO DOS DUCTOS  ENTRE OUTROS</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>83467</produto_servico_id>
				<seq>5</seq>
				<produto_servico_codigo>144</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 17 000 A 24 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>100.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS  DE 17 000 A 24 000 BTUS  POR PONTO INSTALADO  COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICO  CANO DE COBRE  CABO PP  TUBO ESPONJOSO  FITA PRATA  SUPORTE EM ACO PARA FIXACAO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA  BUCHA E PARAFUSO ADEQUADOS PARA FIXACAO</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>85612</produto_servico_id>
				<seq>6</seq>
				<produto_servico_codigo>2289</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 38 000 A 60 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>50.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE INSTALACAO  DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS  DE 38 000 A 60 000 BTUS  POR PONTO INSTALADO  COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICO  CANO DE COBRE  CABO PP  TUBO ESPONJOSO  FITA PRATA  SUPORTE EM ACO PARA FIXACAO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA  BUCHA E PARAFUSO ADEQUADOS PARA FIXACAO</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>85725</produto_servico_id>
				<seq>7</seq>
				<produto_servico_codigo>2402</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE MANUTENCAO  EM AR CONDICIONADO 7 000 A 9 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>50.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO SISTEMA DE REFRIGERACAO   DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT  COM CAPACIDADE DE 7 000 A 9 000 BTU   MANUTENCAO  COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS PECAS ORIGINAIS  INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE  LUBRIFICACAO  TUBO ESPONJOSO  E REVISAO ELETROMECANICA GERAL  LIMPEZA GERAL DAS PARTES DO EQUIPAMENTO  VERIFICACAO DOS ISOLAMENTOS DAS TUBULACOES  ELIMINACAO DE FOCOS DE FERRUGEM  LIMPEZA E CONSERVACAO DE FILTROS DE AR  VERIFICACAO DOS COMPRESSORES  LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS EVAPORADORES E CONDENSADORES  LIMPEZA DA SERPENTINA DOS EVAPORADORES  AJUSTES DOS TERMOSTATOS E OUTROS  MEDICAO DA VAZAO DO AR  VERIFICACAO E CORRECAO DO ALINHAMENTO E FIXACAO DAS POLIAS DOS VENTILADORES E MOTORES  MEDICAO DE AMPERAGEM E VOLTAGEM DOS MOTORES E VENTILADORES  VERIFICACAO DOS QUADROS ELETRICOS  REFERENTES AO SUPERAQUECIMENTO E APERTO DOS TERMINAIS REPARANDO IRREGULARIDADES  MEDICAO  COMPLEMENTACAO E REPOSICAO DE GAS REFRIGERANTE  CORRECAO DE VAZAMENTO NA TUBULACAO FRIGORIGENA  MANUTENCAO MECANICA  ELETRICA E ELETRONICA DOS EQUIPAMENTOS  MANUTENCAO DE TODAS AS PECAS E COMPONENTES PERIFERICOS INERENTES AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  LUBRIFICACAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS  MANUTENCAO DE TODO O SISTEMA DE DRENAGEM DA AGUA DE CONDENSACAO  LEITURA DE TODAS AS GRANDEZAS ELETRICAS  MECANICAS E DE TEMPERATURA  NECESSARIAS PARA CARACTERIZAR O BOM E MAU FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  LIMPEZA DA CASA DE MAQUINAS E SHAFTS  LIMPEZA E CONSERVACAO DOS DUCTOS  ENTRE OUTROS</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>85726</produto_servico_id>
				<seq>8</seq>
				<produto_servico_codigo>2403</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 12 000 A 18 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>50.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO SISTEMA DE REFRIGERACAO   DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT 12 000 A 18 000 BTU S  MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AS PECAS ORIGINAIS  INCLUINDO LIMPEZA GERAL COM PRODUTO DESINCRUSTANTE  LUBRIFICACAO  TUBO ESPONJOSO  E REVISAO ELETROMECANICA GERAL  LIMPEZA GERAL DAS PARTES DO EQUIPAMENTO  VERIFICACAO DOS ISOLAMENTOS DAS TUBULACOES  ELIMINACAO DE FOCOS DE FERRUGEM  LIMPEZA E CONSERVACAO DE FILTROS DE AR  VERIFICACAO DOS COMPRESSORES  LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS EVAPORADORES E CONDENSADORES  LIMPEZA DA SERPENTINA DOS EVAPORADORES  AJUSTES DOS TERMOSTATOS E OUTROS  MEDICAO DA VAZAO DO AR  VERIFICACAO E CORRECAO DO ALINHAMENTO E FIXACAO DAS POLIAS DOS VENTILADORES E MOTORES  MEDICAO DE AMPERAGEM E VOLTAGEM DOS MOTORES E VENTILADORES  VERIFICACAO DOS QUADROS ELETRICOS  REFERENTES AO SUPERAQUECIMENTO E APERTO DOS TERMINAIS REPARANDO IRREGULARIDADES  MEDICAO  COMPLEMENTACAO E REPOSICAO DE GAS REFRIGERANTE  CORRECAO DE VAZAMENTO NA TUBULACAO FRIGORIGENA  MANUTENCAO MECANICA  ELETRICA E ELETRONICA DOS EQUIPAMENTOS  MANUTENCAO DE TODAS AS PECAS E COMPONENTES PERIFERICOS INERENTES AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  LUBRIFICACAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS  MANUTENCAO DE TODO O SISTEMA DE DRENAGEM DA AGUA DE CONDENSACAO  LEITURA DE TODAS AS GRANDEZAS ELETRICAS  MECANICAS E DE TEMPERATURA  NECESSARIAS PARA CARACTERIZAR O BOM E MAU FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS  LIMPEZA DA CASA DE MAQUINAS E SHAFTS  LIMPEZA E CONSERVACAO DOS DUCTOS  ENTRE OUTROS</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>85730</produto_servico_id>
				<seq>9</seq>
				<produto_servico_codigo>2407</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CORTINA DE AR ATE 2 00 M</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>12.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO SISTEMA DE REFRIGERACAO   TIPO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE CORTINA DE AR ATE 2 00 M</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>85731</produto_servico_id>
				<seq>10</seq>
				<produto_servico_codigo>2408</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 7 000 A 12 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>100.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS  DE 7 000 A 12 000 BTUS  POR PONTO INSTALADO  COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICO  CANO DE COBRE  CABO PP  TUBO ESPONJOSO  FITA PRATA  SUPORTE EM ACO PARA FIXACAO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA  BUCHA E PARAFUSO ADEQUADOS PARA FIXACAO</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>85732</produto_servico_id>
				<seq>11</seq>
				<produto_servico_codigo>2409</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO 17 000 A 24 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>100.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS  DE 17 000 A 24 000 BTUS  POR PONTO INSTALADO  COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICO  CANO DE COBRE  CABO PP  TUBO ESPONJOSO  FITA PRATA  SUPORTE EM ACO PARA FIXACAO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA  BUCHA E PARAFUSO ADEQUADOS PARA FIXACAO</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>85733</produto_servico_id>
				<seq>12</seq>
				<produto_servico_codigo>2410</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO 28 000 A 36 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>50.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS  DE 28 000 A 36 000 BTUS  POR PONTO INSTALADO  COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICO  CANO DE COBRE  CABO PP  TUBO ESPONJOSO  FITA PRATA  SUPORTE EM ACO PARA FIXACAO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA  BUCHA E PARAFUSO ADEQUADOS PARA FIXACAO</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>85734</produto_servico_id>
				<seq>13</seq>
				<produto_servico_codigo>2411</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO 38 000 A 60 000 BTUS</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>50.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS  DE 38 000 A 60 000 BTUS  POR PONTO INSTALADO  COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SERVICO  CANO DE COBRE  CABO PP  TUBO ESPONJOSO  FITA PRATA  SUPORTE EM ACO PARA FIXACAO DA EVAPORADORA E DA CONDENSADORA  BUCHA E PARAFUSO ADEQUADOS PARA FIXACAO</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
			<produtoItem>
				<produto_servico_id>150045</produto_servico_id>
				<seq>14</seq>
				<produto_servico_codigo>2616</produto_servico_codigo>
				<produto_servico_descricao>SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO SISTEMA DE REFRIGERACAO   DO TIPO AR CONDICIONADO PORTATIL DE 9 000 A 12 000 BTU S COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA</produto_servico_descricao>
				<Marca>CAMPO MARCA</Marca>
				<unidade_medida_descricao>UN   UNIDADE</unidade_medida_descricao>
				<Quantidade>12.0000</Quantidade>
				<Valor>0.0000</Valor>
				<Total>0.00</Total>
				<produto_servico_detalhe>SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO SISTEMA DE REFRIGERACAO   DO TIPO AR CONDICIONADO PORTATIL DE 9 000 A 12 000 BTU S COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA</produto_servico_detalhe>
				<solicitacao_item_id>0</solicitacao_item_id>
			</produtoItem>
		</produto>
	</sdt_pregao_propostaItem>
</sdt_pregao_proposta>